Indicador Cepea/Esalq - Soja (Paraná)
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 16/03/12 | 53,06 | +0,44 |
| 15/03/12 | 52,83 | +0,19 |
| 14/03/12 | 52,73 | +0,92 |
| 13/03/12 | 52,25 | +0,89 |
| 12/03/12 | 51,79 | +1,03 |
| 09/03/12 | 51,26 | +1,02 |
| FECHAMENTO: 16/03/2012 WWWW.JOSEPEREIRAIMOVEIS.COMBR | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário